Siste sjanse
Har du ikke opplevd rekruttlaget? Nå kan du se dem avsluttte mot Kolbotn, hjemme i Elverumshallen kl. 19.00 fredag.
Elverums rekrutter har imponert denne sesongen, og dersom du er en av de som ikke har opplevd talentene på dette laget så har de muligheten fredag kveld kl. 19.00 for dette er siste hjemmekamp i serien.
Scoringene av spillene:
Nr | Navn | Klubb | Kamper | Spm | 7 m | Snitt | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toft, Erik Thorsteinsen | Elverum 2 | 15 | 90 | 14 | 6,9 | 104 |
2. | Skaug, Kim Tajet | Elverum 2 | 18 | 73 | 2 | 4,2 | 75 |
2. | Gullerud, Magnus | Elverum 2 | 14 | 75 | 0 | 5,4 | 75 |
4. | Kjernlie Wang, Simon | Elverum 2 | 17 | 68 | 0 | 4.0 | 68 |
5. | Fjeld, Christer | Elverum 2 | 15 | 38 | 21 | 3,9 | 59 |
6. | Holte, Stian | Elverum 2 | 15 | 41 | 1 | 2,8 | 42 |
6. | Fjeseth, Truls Moe | Elverum 2 | 10 | 38 | 4 | 4,2 | 42 |
8. | Lundby, Lasse | Elverum 2 | 14 | 38 | 0 | 2,7 | 38 |
9. | Sandberg, Rolf Aleksander | Elverum 2 | 17 | 27 | 1 | 1,6 | 28 |
10. | Lundemo, Lars | Elverum 2 | 16 | 21 | 0 | 1,3 | 21 |
11. | Sætersmoen, Martin | Elverum 2 | 13 | 20 | 0 | 1,5 | 20 |
12. | Lindstad, Fredrik Andersen | Elverum 2 | 15 | 17 | 0 | 1,1 | 17 |
13. | Øverby, Petter | Elverum 2 | 14 | 10 | 0 | 0,7 | 10 |
14. | Kjeldner, Andres Mauricio | Elverum 2 | 10 | 9 | 0 | 0,9 | 9 |
15. | Sundeng, Sondre | Elverum 2 | 3 | 0 | 1 | 0,3 | 1 |
16. | Beck, Marius | Elverum 2 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
16. | Strømstad, Mikkel | Elverum 2 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
16. | Wæraas, Mats Refseth | Elverum 2 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
16. | Sander, Per Rastad | Elverum 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Tabellen:
Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fjellhammer | 21 | 19 | 0 | 2 | 685 | – | 518 | 38 |
2. | Haslum HK 2 | 21 | 17 | 0 | 4 | 709 | – | 557 | 34 |
3. | Kjelsås | 21 | 15 | 0 | 6 | 620 | – | 545 | 30 |
4. | Elverum 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 683 | – | 583 | 29 |
5. | Follo 2 | 21 | 11 | 1 | 9 | 670 | – | 649 | 23 |
6. | Oslo-Studentene | 21 | 11 | 0 | 10 | 651 | – | 640 | 22 |
7. | Njård | 21 | 11 | 0 | 10 | 640 | – | 655 | 22 |
8. | Oppsal 2 | 21 | 7 | 1 | 13 | 619 | – | 666 | 15 |
9. | Rælingen | 21 | 7 | 1 | 13 | 614 | – | 632 | 15 |
10. | Kolbotn | 20 | 6 | 1 | 13 | 579 | – | 639 | 13 |
11. | Gøy HK | 21 | 2 | 2 | 17 | 536 | – | 660 | 6 |
12. | Vestli | 21 | 1 | 1 | 19 | 518 | – | 780 | 3 |