Elverum på topp
Elverum gjør det bra sportslig, har fått en ny sosial møteplass i Terningen Arena, og dette preger publikumsoppslutningen.
Men det er ikke bare publikumstallene som gir topplass for laget.
Men det er ikke bare på hjemmebane Elverum topper listene. Til glede for byen vår er det også våre spillere som trekker flest til bortekampene.
Tilskuere:
Nr | Klubb | H | B | Snitt H | Snitt B | Snitt | Sum H | Sum B | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elverum | 10 | 11 | 985,3 | 704,7 | 838,3 | 9853 | 7752 | 17605 |
2 | Viking Stavanger HK | 10 | 11 | 881,3 | 627,6 | 748,4 | 8813 | 6904 | 15717 |
3 | Haslum HK | 11 | 10 | 573,9 | 756,1 | 660,7 | 6313 | 7561 | 13874 |
4 | Follo | 10 | 10 | 653,6 | 664,4 | 659.0 | 6536 | 6644 | 13180 |
5 | ØIF Arendal | 10 | 11 | 715,2 | 531,6 | 619.0 | 7152 | 5848 | 13000 |
6 | Drammen | 11 | 8 | 679,5 | 607,9 | 649,4 | 7475 | 4863 | 12338 |
7 | FyllingenBergen | 10 | 10 | 621,4 | 553,8 | 587,6 | 6214 | 5538 | 11752 |
8 | Oppsal | 10 | 10 | 536,1 | 608,1 | 572,1 | 5361 | 6081 | 11442 |
9 | BSK/NIF | 10 | 10 | 462,7 | 526,9 | 494,8 | 4627 | 5269 | 9896 |
10 | Stord | 9 | 10 | 328,1 | 532,3 | 435,6 | 2953 | 5323 | 8276 |
11 | Vålerenga | 9 | 10 | 293,4 | 535,8 | 421.0 | 2641 | 5358 | 7999 |
12 | Runar | 10 | 9 | 323,1 | 447,6 | 382,1 | 3231 | 4028 | 7259 |
Topper «Fair Play»
Nr | Klubb | Kamper | 2 min | Disk | Rapport | Snitt | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elverum | 21 | 35 | 0 | 0 | 3,3 | 70 |
2. | Haslum HK | 21 | 46 | 0 | 0 | 4,4 | 92 |
3. | Runar | 20 | 38 | 2 | 0 | 4,8 | 96 |
4. | Viking Stavanger HK | 21 | 53 | 0 | 0 | 5.0 | 106 |
5. | Vålerenga | 20 | 62 | 0 | 0 | 6,2 | 124 |
6. | Drammen | 20 | 55 | 2 | 1 | 6,5 | 130 |
7. | FyllingenBergen | 21 | 59 | 2 | 0 | 6,6 | 138 |
8. | ØIF Arendal | 21 | 55 | 3 | 1 | 6,7 | 140 |
9. | Oppsal | 20 | 70 | 2 | 0 | 8.0 | 160 |
10. | Follo | 20 | 78 | 1 | 0 | 8,3 | 166 |
11. | Stord | 21 | 80 | 5 | 1 | 10.0 | 210 |
12. | BSK/NIF | 20 | 80 | 5 | 0 | 10,6 | 212 |
Snille Elverums-gutter:
Først på 18. plass kommer Kjetil Aanestad blant utviste spillere, og på 40. plass kommer nestemann.
Nr | Navn | Klubb | Kamper | 2 min | Disk | Rapport | Snitt | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Egeland, Erlend | BSK/NIF | 18 | 21 | 3 | 0 | 4.0 | 72 |
2. | Traberg, Jesper | Stord | 21 | 21 | 1 | 0 | 2,5 | 52 |
3. | Rehnquist, Michael Bech | BSK/NIF | 19 | 13 | 2 | 0 | 2,4 | 46 |
4. | Myhra, Anders Skiaker | Follo | 17 | 15 | 1 | 0 | 2,4 | 40 |
5. | Thrainsson, Thrøstur | Oppsal | 18 | 13 | 1 | 0 | 2.0 | 36 |
6. | Johannesen, Kyrre Vegard | Follo | 20 | 17 | 0 | 0 | 1,7 | 34 |
6. | Østerhus, Terje | ØIF Arendal | 19 | 7 | 2 | 1 | 1,8 | 34 |
8. | Holand, Espen | FyllingenBergen | 20 | 11 | 1 | 0 | 1,6 | 32 |
8. | Flack, Henrik Sverdup | Follo | 20 | 16 | 0 | 0 | 1,6 | 32 |
10. | Gjertsen, Tobias | Stord | 20 | 10 | 1 | 0 | 1,5 | 30 |
Bare Haslum scorer mer:
Nr | Lag | Kamper | Spm | 7 m | Snitt | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haslum HK | 21 | 695 | 58 | 35,9 | 753 |
2. | Elverum | 21 | 607 | 57 | 31,6 | 664 |
3. | Viking Stavanger HK | 21 | 599 | 59 | 31,3 | 658 |
4. | Drammen | 20 | 600 | 46 | 32,3 | 646 |
5. | FyllingenBergen | 21 | 550 | 55 | 28,8 | 605 |
6. | ØIF Arendal | 21 | 543 | 50 | 28,2 | 593 |
7. | Runar | 20 | 518 | 45 | 28,2 | 563 |
8. | BSK/NIF | 20 | 509 | 44 | 27,6 | 553 |
9. | Follo | 20 | 495 | 51 | 27,3 | 546 |
10. | Stord | 21 | 472 | 59 | 25,3 | 531 |
11. | Oppsal | 20 | 464 | 44 | 25,4 | 508 |
12. | Vålerenga | 20 | 425 | 30 | 22,8 | 455 |
Mamelund scorer mest, men André Lindboe er på tredje:
Nr | Navn | Klubb | Kamper | Spm | 7 m | Snitt | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mamelund, Erlend | Haslum HK | 21 | 137 | 45 | 8,7 | 182 |
2. | Jørgensen, André Marius | ØIF Arendal | 21 | 140 | 17 | 7,5 | 157 |
3. | Lindboe, Andre | Elverum | 21 | 114 | 28 | 6,8 | 142 |
3. | Bjørnsen, Kristian | FyllingenBergen | 21 | 92 | 50 | 6,8 | 142 |
5. | Stegavik, Steffen Stormo | Elverum | 21 | 123 | 0 | 5,9 | 123 |